| 华晨金杯汽车有限公司: |
| 中华系列 | ||||
| 2002年新车上户 | 标准状态价值 | 165000公里 | 170000公里 | 175000公里 |
| 中华2.0 标准手动 | 51900 | 51400 | 51050 | 50650 |
| 2003年新车上户 | 标准状态价值 | 140000公里 | 145000公里 | 150000公里 |
| 中华2.0 标准手动 | 55450 | 54900 | 54500 | 54100 |
| 中华 CAC 720 | 59950 | 59350 | 58950 | 58550 |
| 中华2.0 精华手动 | 60300 | 59700 | 59300 | 58850 |
| 中华2.0 标准自动 | 59000 | 58400 | 58000 | 57600 |
| 中华2.0 豪华自动 | 72150 | 71450 | 70950 | 70450 |
| 中华2.0 豪华自动VIP | 75500 | 74750 | 74200 | 73700 |
| 中华2.4基本型 | 61250 | 60600 | 60200 | 59750 |
| 中华2.4 精华手动 | 64150 | 63500 | 63050 | 62600 |
| 2004年新车上户 | 标准状态价值 | 115000公里 | 120000公里 | 125000公里 |
| 中华2.0 标准手动 | 58750 | 58150 | 57750 | 57350 |
| 中华 CAC 720 | 63550 | 62900 | 62450 | 62000 |
| 中华2.0 精华手动 | 63900 | 63250 | 62800 | 62350 |
| 中华2.0 标准自动 | 62500 | 61850 | 61450 | 61000 |
| 中华2.0 豪华自动 | 76450 | 75700 | 75150 | 74650 |
| 中华2.0 豪华自动VIP | 80000 | 79200 | 78600 | 78050 |
| 中华2.4基本型 | 64850 | 64200 | 63750 | 63300 |
| 中华2.4 精华手动 | 67950 | 67300 | 66800 | 66350 |
| 中华 2.0 AT 04新 | 78300 | 77500 | 76950 | 76400 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 90000公里 | 95000公里 | 100000公里 |
| 中华2.0 MT家用版 | 80250 | 79450 | 78900 | 78300 |
| 中华 2.0 AT 04新 | 86400 | 85550 | 84950 | 84350 |
| 中华2.4 A/MT新 | 94300 | 93350 | 92700 | 92050 |
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 65000公里 | 70000公里 | 75000公里 |
| 中华2.0 MT家用版 | 89450 | 88600 | 87950 | 87300 |
| 中华2.4 A/MT新 | 105150 | 104100 | 103350 | 102650 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 40000公里 | 45000公里 | 50000公里 |
| 中华2.0 MT家用版 | 101200 | 100200 | 99450 | 98750 |
| 中华2.4 A/MT新 | 118900 | 117750 | 116900 | 116100 |
| 阁瑞斯系列 | ||||
| 2002年新车上户 | 标准状态价值 | 165000公里 | 170000公里 | 175000公里 |
| SY6470 | 94300 | 93350 | 92700 | 92050 |
| 2003年新车上户 | 标准状态价值 | 140000公里 | 145000公里 | 150000公里 |
| SY6470 | 100700 | 99700 | 99000 | 98300 |
| 2004年新车上户 | 标准状态价值 | 115000公里 | 120000公里 | 125000公里 |
| SY6470DS | 70250 | 69550 | 69050 | 68600 |
| SY6520DS2 | 72700 | 71950 | 71450 | 70950 |
| SY6471ES | 78750 | 78000 | 77450 | 76900 |
| SY6520ES2 | 81200 | 80400 | 79800 | 79250 |
| SY6470 | 106700 | 105650 | 104900 | 104150 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 90000公里 | 95000公里 | 100000公里 |
| SY6470DS | 77550 | 76800 | 76250 | 75700 |
| SY6520DS2 | 80250 | 79450 | 78900 | 78300 |
| SY6471ES | 86950 | 86100 | 85450 | 84850 |
| SY6520ES2 | 89600 | 88750 | 88100 | 87450 |
| SY6470CASM | 104350 | 103300 | 102600 | 101850 |
| SY6521CS2 | 109700 | 108650 | 107850 | 107100 |
| SY6470CAZM | 120450 | 119250 | 118400 | 117550 |
| SY6471CZ | 127150 | 125900 | 125000 | 124100 |
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 65000公里 | 70000公里 | 75000公里 |
| SY6470DS | 86500 | 85600 | 85000 | 84400 |
| SY6520DS2 | 89450 | 88600 | 87950 | 87300 |
| SY6471ES | 96950 | 95950 | 95300 | 94600 |
| SY6520ES2 | 99900 | 98950 | 98250 | 97550 |
| SY6470CASM | 116350 | 115200 | 114400 | 113550 |
| SY6521CS2 | 122350 | 121100 | 120250 | 119400 |
| SY6470CAZM | 134300 | 132950 | 132000 | 131050 |
| SY6471CZ | 141750 | 140350 | 139350 | 138350 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 40000公里 | 45000公里 | 50000公里 |
| SY6470DS | 97800 | 96850 | 96150 | 95450 |
| SY6520DS2 | 101200 | 100200 | 99450 | 98750 |
| SY6471ES | 109650 | 108550 | 107750 | 107000 |
| SY6520ES2 | 113000 | 111900 | 111100 | 110300 |
| SY6470CASM | 131600 | 130300 | 129350 | 128450 |
| SY6521CS2 | 138350 | 137000 | 136000 | 135050 |
| SY6470CAZM | 151850 | 150350 | 149300 | 148250 |
| SY6471CZ | 160300 | 158750 | 157600 | 156500 |
| 尊驰系列 | ||||
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 90000公里 | 95000公里 | 100000公里 |
| 尊驰2.0 MT 标准型 | 61150 | 60550 | 60100 | 59700 |
| 尊驰2.0 AT 舒适型 | 71550 | 70800 | 70300 | 69800 |
| 尊驰2.0 AT 豪华型 | 78250 | 77450 | 76900 | 76350 |
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 65000公里 | 70000公里 | 75000公里 |
| 尊驰2.0 AT 舒适型 | 79750 | 78950 | 78400 | 77850 |
| 尊驰2.0 AT 豪华型 | 87200 | 86350 | 85750 | 85150 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 40000公里 | 45000公里 | 50000公里 |
| 尊驰2.0 AT 舒适型 | 90200 | 89300 | 88650 | 88050 |
| 尊驰2.0 AT 豪华型 | 98650 | 97650 | 97000 | 96300 |
| 骏捷系列 | ||||
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 65000公里 | 70000公里 | 75000公里 |
| 骏捷1.6 标准型MT | 55100 | 54550 | 54150 | 53800 |
| 骏捷1.6 舒适型MT | 58100 | 57500 | 57100 | 56700 |
| 骏捷1.8 舒适型MT | 62550 | 61950 | 61500 | 61100 |
| 骏捷1.8 豪华型MT | 68550 | 67850 | 67400 | 66900 |
| 骏捷2.0 豪华型AT | 87200 | 86350 | 85750 | 85150 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 40000公里 | 45000公里 | 50000公里 |
| 骏捷1.6 标准型MT | 62300 | 61700 | 61250 | 60850 |
| 骏捷1.6 舒适型MT | 65700 | 65050 | 64600 | 64150 |
| 骏捷1.8 舒适型MT | 70750 | 70050 | 69550 | 69050 |
| 骏捷1.8 豪华型MT | 77550 | 76750 | 76200 | 75650 |
| 骏捷2.0 豪华型AT | 98650 | 97650 | 97000 | 96300 |
| 中华COUPE系列 | ||||
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 40000公里 | 45000公里 | 50000公里 |
| 中华COUPE 1.8L手动经典型 | 89650 | 88750 | 88150 | 87500 |
| 中华COUPE 1.8L手动时尚型 | 97900 | 96900 | 96250 | 95550 |
| 中华COUPE 1.8T手动运动型 | 116000 | 114850 | 114050 | 113250 |
| 中华COUPE 1.8T手自一体运动型 | 133100 | 131750 | 130850 | 129900 |
| 快速搜索 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 热点资讯 |
|
· [二手车新闻]
2008年北京二手车交易接 · [二手车新闻] 企业资金周转难 豪华车扎堆 · [二手车新闻] 二手车交易悄然升温 · [二手车新闻] 危机下的2009 美三大汽 · [二手车新闻] 2009年二手车走势预测: · [二手车新闻] 2009年二手车市场以“旧 · [二手车新闻] 品牌二手车需平等待遇 其增 · [二手车新闻] 盘点30年来重要的汽车法律 · [二手车新闻] 二手车价值创新-蓝海战略的 · [二手车新闻] 美国的二手车政策 · [二手车新闻] 北京二手车市岁末年度总结盘 · [二手车新闻] 2008年广东二手车市场大 |
| 二手车评估 |
旧机动车价值详细查询 |
||||||
| 上海大众 | 东风标致 | 一汽轿车 | ||||
| 吉利汽车 | 广州本田 | 华晨宝马 | ||||
| 东风日产 | 上海通用 | 北京现代 | ||||
| 悦达起亚 | 一汽大众 | 奇瑞汽车 | ||||
| 天津夏利 | 广州本田 | 更多汽车 | ||||
|